-
Giá bán chính hãng tại Bến Tre: [khuyenmai]Liên hệ[/khuyenmai] [giaban]2.850.000[/giaban]
- - Chức năng ngày / đêm
- - IR thông minh, khoảng cách hồng ngoại lên đến 30 m (98 ft)
- - 2D / 3D DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số)
- - Cửa sổ kính quang với độ truyền ánh sáng cao hơn
- - Cửa sổ chống phản xạ hồng ngoại để tăng độ truyền hồng ngoại
Chức năng nổi bật của Camera Wifi Ngoài Trời Global
Quang học
- Chức năng ngày / đêm
- IR thông minh, khoảng cách hồng ngoại lên đến 30 m (98 ft)
- 2D / 3D DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số)
- Cửa sổ kính quang với độ truyền ánh sáng cao hơn
- Cửa sổ chống phản xạ hồng ngoại để tăng độ truyền hồng ngoại
Nén
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Luồng 3 dòng (3 luồng dữ liệu)
Mạng
- Hợp chuẩn ONVIF
Kết cấu
- Phạm vi nhiệt độ rộng: -30°C đến 60°C (-22°F đến 140°F)
- Phạm vi điện áp rộng ± 25%
- Chuẩn ngoài trời IP66
Thông số kỹ thuật của Camera Wifi Ngoài Trời Global
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Cảm biến | 1/2.7″, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
| Ống kính | 4.0mm@F2.0 | ||||
| Khoảng cách quan sát | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận biết | Xác định |
| 4mm | 60m | 24m | 12m | 6m | |
| Góc nhìn ngang (H) | 86.5° | ||||
| Góc nhìn dọc (V) | 44.1° | ||||
| Góc quan sát (O) | 106.4° | ||||
| Góc quay | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | ||
| Màn trập | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||
| Độ nhạy sáng | Colour: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR |
||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển ngày đêm (ICR) | ||||
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| Khoảng cách hồng ngoại | 30m (98 ft) | ||||
| Defog | Digital Defog | ||||
| Chống ngược sáng | DWDR 120dB | ||||
| Hình ảnh | |||||
| Chuẩn nén | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
| Hình ảnh/khung hình | Dòng chính: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Dòng phụ: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Dòng thứ 3: D1 (720×576): Max. 20 fps |
||||
| Chế độ Corridor (9:16) | Hỗ trợ | ||||
| HLC | Hỗ trợ | ||||
| BLC | Hỗ trợ | ||||
| OSD | 4 OSDs | ||||
| Privacy Mask | 4 Vùng | ||||
| ROI | 2 Vùng | ||||
| Motion Detection | 4 Vùng | ||||
| Smart | |||||
| Phát hiện hành vi | Xâm nhập | ||||
| Xâm nhập | Trong một khu vực ảo được xác định trước | ||||
| Lưu trữ | |||||
| Thẻ nhớ | Hỗ trợ Micro SD 256GB | ||||
| Lưu trữ | ANR | ||||
| Mạng | |||||
| Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||
| Tích hợp tương thích | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Wi-Fi | |||||
| Chuẩn không dây | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Dải tần | 2.4GHz ~ 2.4835Ghz | ||||
| Hỗ trợ băng thông kênh | 20/40Mhz | ||||
| Chế độ Modulation | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
||||
| Bảo mật | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
| Cường độ tín hiệu | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm |
||||
| Độ nhạy thu sóng | 802.11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 802.11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 802.11n: -74dBm (Typical) |
||||
| Tốc độ truyền | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps |
||||
| Giao diện | |||||
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Chung | |||||
| Nguồn | 12 V DC±25% | ||||
| Power consumption: Max 6.4W | |||||
| Kích thước (L x W x H) | 157.3 × 63 ×62.4 mm (6.2” × 2.5” × 2.5”) | ||||
| Trọng lượng | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||
| Môi trường làm việc | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ 131°F), Humidity :10%~90% RH(non-condensing) | ||||
| Chuẩn chống nước | IP66 | ||||
| Nút reset | Hỗ trợ | ||||
